详细内容
【出口警示】2024年9月输日食品违反日本食品卫生法情况(9月25日更新)
2024-09-29 18:37:57 点击量:
本网讯 近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 |
9月3日 | 葡萄酒(VINO PASSITO DEL PRIORE,A.D.2022,IGT TOSCANA) | ABBAZIA DI MonTE OLIVETO MAGGIORE S.R.L. SOCIETA AGRICOLA | 意大利 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫0.44 g/kg | |
9月3日 | 冷冻浆果:ビルベリー | DEMETER FELDERZEUGNISSE GMBH | 瑞典 | 成分规格不合格,检出 放射性物质 160Bq/kg | |
9月3日 | 干燥无花果CHOPPED (DRIED FIG CHOPPED )) | YAR DIAMOND NUTS CO. | 伊朗 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg(B1:9.2 μg/kg、B2:1.1 μg/kg、G1:3.2 μg/kg) | |
9月3日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻芦笋IQF ASPARAGUS CUT AND TIPS(冷凍アスパラ) | VITAFOODS SPA | 智利 | 大肠杆菌 阳性 | |
9月3日 | 半发酵茶(24 Oriental Beauty 30) | FUN TEA ENTERPRISE CO.,LTD. | 中国台湾 | 检出 甲萘威 0.02 ppm | |
9月3日 | 生鲜胡萝卜 | SHANGHAI YUANTINGHUI import AND EXPORT CO.,LTD. | 中国 | 检出 甲哌啶 0.05 ppm | |
9月3日 | 精米 | THAI HUA(2511)CO.,LTD. | 泰国 | 发霉、结块和异味 | |
9月3日 | 无加热摄取冷冻食品:冷冻椰子切片(FROZEN SLICED COCONUT) | NHAT PHUONG INTL CO.,LTD | 越南 | 检出菌落总数 1.4✕10⁶/g、大肠菌群阳性 | |
9月3日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻水果调理品(FROZEN SLICED POMELO PITH) | NHAT PHUONG INTL CO.,LTD | 越南 | 检出细菌总数 2.8✕10⁷/g、大肠杆菌阳性 | |
9月3日 | 点心(MACARON FRAMBOISE) | PASCAL LE GAC CHOCOLATIER | 法国 | 检出指定外添加剂偶氮玉红(アゾルビン) | |
9月3日 | 点心(MACARON CASSIS) | PASCAL LE GAC CHOCOLATIER | 法国 | 检出指定外添加剂偶氮玉红(アゾルビン) | |
9月3日 | 其他調味料( Korean Bean Paste 韓風大醤) | BOILING POINT GROUP, INC. TAIWAN BRANCH | 中国台湾 | 使用基准不合格,使用 聚山梨酯80 0.022 g/kg | |
9月3日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):;冷冻绿豌豆(GREEN PEAS) | VADILAL INDUSTRIES LTD. | 印度 | 大肠杆菌 阳性 | |
9月3日 | 生鲜可可豆 | COCOA MARKETING CO. (GH)LTD. | 加纳 | 检出 溴氰菊酯(四溴菊酯) 0.02 ppm | |
9月3日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻炸虾制品(FROZEN SHRIMP KARAAGE(エビ唐揚げ)) | WENDENG YAMENG FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | |
9月10日 | 生鲜香蕉 | JINSHAN VIETNAM COMPANY LIMITED | 越南 | 检出 吡唑醚菌酯 0.44 ppm | |
9月10日 | 生鲜未成熟豌豆 | FAIR FRUIT PERU S A C | 秘鲁 | 检出 肟菌酯 0.06 ppm | |
9月10日 | 生鲜香蕉 | LONG SRENG HUA JIAN AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 柬埔寨 | 检出 吡唑醚菌酯 0.03 ppm | |
9月10日 | 干燥食用菌粉(DRIED PORCINI MUSHROOM POWDER) | INAUDI CLEMENTE &C, SRL | 意大利 | 成分规格不合格,检出 放射性物质 180 Bq/kg | |
9月10日 | 其他果实调制品(COConUT MILK 12-14%) | SUREE INTERFOODS CO.,LTD. | 泰国 | 使用基准不合格,检出 聚山梨酯80 0.37 g/kg | |
9月10日 | 生鲜杏仁 | MonTPELIER NUT COMPANY INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 51 μg/kg(B1: 44.5μg/kg、B2:6.5 μg/kg) | |
9月10日 | 其他果汁饮料(COConUT MILK DRINK WITH NATA DE COCO ORIGINAL FLAVOUR) | U-GLOBE INTERTRADE CO., LTD. | 泰国 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫0.039 g/kg | |
9月10日 | 生食冷冻虾仁制品(バナメイエビ):RAW SUSHI EBI VANNAMEI SHRIMP | THUAN PHUOC SEAFOODS & TRADING CORP. | 越南 | 检出 菌落总数 2.5✕10⁵/g | |
9月10日 | 其他盐渍蔬菜(SALTED LOTUS ROOTS (塩漬蓮根 赤)) | JIANGSU DEBAO FOODS CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.039 g/kg | |
9月10日 | 生鲜可可豆 | COCOA MARKETING CO. (GH)LTD. | 加纳 | 检出 溴氰菊酯(四溴菊酯) 0.03 ppm | |
9月10日 | 生鲜蓝莓 | VERY importANT FRUIT SPA | 智利 | 检出 戊唑醇 0.20 ppm | |
9月10日 | 其他粉末清涼饮料(ENERGEN SEREAL MUNG BEAN(エネルゲンシリアル ムンビーン)) | PT TORABIKA EKA SEMESTA | 印度尼西亚 | 检出 菌落总数 5.4✕10 ³/g、大肠菌群阳性 | |
9月10日 | 其他粉末清涼饮料(ENERGEN SEREAL GINGER (エネルゲンシリアル ジンジャー)) | PT TORABIKA EKA SEMESTA | 印度尼西亚 | 检出 菌落总数 4.9✕10 ⁴/g、大肠菌群阳性 | |
9月10日 | 精米 | RICELAND INTERNATIonAL LTD. | 泰国 | 发霉、结块、异臭、变色、腐败 | |
9月24日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻生食用蒸蛤蜊(冷凍ボイルむきあさり(生食用)) | DonGGANG CITY TIANHONG AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | |
9月24日 | 生鲜芝麻种子 | VALENCY INTERNATIonAL PTE LTD. | 尼日利亚 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 8.0μg/kg、G1:5.3 μg/kg) | |
9月24日 | 袋装杀菌食品:谷物调制品(PonGI ブランド スイートコーン パウチパック) | O.V.INTERNATIonAL import-EXPORT CO.,LTD | 泰国 | 可发育微生物 阳性 | |
9月24日 | 蒸煮杀菌食品:柠檬味鹌鹑蛋(レモン味うずら卵) | HARBIN XUYIFEI FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 0.011 g/kg | |
9月24日 | 生鲜胡萝卜 | OCEAN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 甲哌啶 0.06 ppm | |
9月24日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾制品(バナメイエビ)(PEELED PIN DEVEINED(PPD)SHRIMP) | BMR INDUSTRIES PRIVATE LTD. | 印度 | 检出 呋喃唑酮 0.034 ppm | |
9月24日 | 冰淇淋(SALT&WATERMELON POPSICLE(塩スイカフルーツアイスバー)) | ICESPRING CO.,LTD. | 中国台湾 | 检出 菌落总数 3.7✕10 ⁴/ml、大肠菌群阳性 | |
9月24日 | 生鲜芝麻种子 | AGRI COMMODITIED & FINANCE. FZE | 尼日利亚 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg(B1:7.9μg/kg、G1:6.1 μg/kg) | |
9月24日 | 冷冻虾制品:加熱加工用、養殖(伸ばしむきえび(無保水)) | SOUTHERN SHRIMP JOINT STOCK COMPANY(SOUTH VINA SHRIMP) | 越南 | 检出 恩诺沙星 0.01 ppm | |
9月24日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻虾类制品(FROZEN SHRIMP TEMPURA)) | WENDENG YAMENG FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | |
9月24日 | 小粒落花生 | BIRDSONG PEANUTS | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 39 μg/kg(B1:34.8μg/kg、B2:3.8 μg/kg) | |
9月24日 | 精米 | ADM RICE, INC. | 美国 | 发霉、结块、异味、变色及腐烂 |
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱news@foodmate.net。
下一篇:最后一页