详细内容
【出口参考】2023年1月中国出口韩国食品违反情况(1月汇总)
2023-02-01 17:18:57 点击量:
本网讯 2023年1月中国出口韩国多批次产品不合格,具体情况如下:
发布日期 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2023.01.03 | 新鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG YAFENG TRADING CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.071 mg/kg | ~ |
2023.01.03 | 电饭锅(ORJ-3001AN) | TOPIM INTELLIGENT MANUFACTURING(SHAOYANG)CO.,LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.7 mg/L | ~ |
2023.01.03 | 玻璃瓶 | WUHAN NEWRAY PACKAGING SOLUTIONS CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 12(4%醋酸), 8(水), 89(正庚烷)mg/L | ~ |
2023.01.04 | 法式小面包(牛奶味) | HUBEI DALI FOODS CO., LTD. | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.1419 g/kg | 2022-11-10 ~ 2023-05-09 |
2023.01.04 | 法式小面包(橙子味) | HUBEI DALI FOODS CO., LTD. | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.1498 g/kg | 2022-11-15 ~ 2023-05-14 |
2023.01.04 | KGB-1811容器ASSY | ZHonGSHAN LIANSHAN OUTDOOR PRODUCTS CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 516mg/L(4%醋酸), 16mg/L(水), 13mg/L(正庚烷) | ~ |
2023.01.05 | 塑料拆卸塔 | ZHUHAI LONG PARTNER TECHNOLOGY CO., LTD. | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 1.2 mg/L | ~ |
2023.01.05 | 300CC蜜罐 | TANGSHAN KAIPING MING YANG BONE CHINA FACTORY | 铅超标 | 1 mg/L以下(充满液体时深度在2.5cm以上,容量在1.1L~3L) | 10 mg/L | ~ |
2023.01.05 | 卷心菜泡菜 | BEIJING YISHENGYUAN FOOD CO.,LTD. | 防腐剂(以脱氢乙酸计)超标 | 不得检出 | 0.074 g/kg | 2022-12-07 ~ 2023-12-06 |
2023.01.05 | 回锅肉调味料 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐剂(脱氢乙酸、苯甲酸)超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.0088 g/kg,苯甲酸:0.0692 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2023.01.05 | 鱼香肉丝调味料 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐剂(脱氢乙酸、苯甲酸)超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.0157 g/kg,苯甲酸:0.1127 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2023.01.05 | 麻婆豆腐调味料 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐剂(脱氢乙酸、苯甲酸)超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.0103 g/kg,苯甲酸:0.0821 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2023.01.06 | 干竹荪 | LEE ON TRADING CO LTD(中国香港) | 二氧化硫超标,残留农药(毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、甲氰菊酯、多菌灵、咪鲜胺)超标 | 二氧化硫:0.5 g/kg以下,毒死蜱:0.04 mg/kg以下,噻虫胺:0.04 mg/kg以下,噻虫嗪:0.04 mg/kg以下,甲氰菊酯:0.04 mg/kg以下,多菌灵:0.04 mg/kg以下,咪鲜胺:0.04 mg/kg以下 | 二氧化硫:3.1 g/kg,毒死蜱:0.1993 mg/kg,噻虫胺:0.1859 mg/kg,噻虫嗪:0.8228 mg/kg,甲氰菊酯:0.0814 mg/kg,多菌灵:0.4243 mg/kg,咪鲜胺:0.5299 mg/kg | ~ |
2023.01.06 | 金箔 | DonGGUAN JINSHENG GOLD LEAF CO.,LTD | 含量不达标,铜超标 | 含量:95.0%以上,铜:50ppm以下 | 含量:80.705%,铜:4069.464 ppm | 2022-09-25 ~ 2025-09-25 |
2023.01.09 | 碳酸氢钠 | DALIAN EConOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE LINMEI FOOD CO., LTD. | 氯化物超标 | 0.01N盐酸0.3mL对应量以下 | 超过0.01N盐酸0.3mL对应量 | 2022-12-04 ~ 2024-06-03 |
2023.01.10 | 橙味果冻 | QUANZHOU LIANGYOU FOOD CO.,LTD | 食用色素红色102号(胭脂红)超标 | 不得检出 | 检出 | 2022-12-01 ~ 2023-08-31 |
2023.01.10 | 4种冷冻混合蔬菜 | MIZHI COUNTY JINGQIU AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 370, 290, 250, 280, 420 | 2022-11-15 ~ 2024-11-14 |
2023.01.11 | 冷冻冬白菜 | MIZHI COUNTY JINGQIU AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO LTD | 残留农药(哒螨灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-11-18 ~ 2024-11-17 |
2023.01.11 | 干茴香种子 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(敌敌畏、氯氟氰菊酯、三唑酮)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 敌敌畏:0.1118 mg/kg,氯氟氰菊酯:0.0486 mg/kg,三唑酮:0.0263 mg/kg | ~ |
2023.01.11 | 调味瓶帽 | CHANGZHOU TERONG MACHINERY CO., LTD. | 荧光增白剂超标 | 不得检出 | 检出 | ~ |
2023.01.13 | 厨具 | FUZHOU IDEAL BAMBOO AND WOOD HOME PRODUCTS CO.LTD | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 30 mg/L | ~ |
2023.01.13 | 电饭煲 | GUANGDONG MIDEA ConSUMER ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD | 天然芳香胺(苯胺, 4,4'-methylenedianiline(MDA), 2,4-toluenediamine之和)超标 | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L | ~ |
2023.01.16 | 新鲜洋葱 | YISHUI BAOPING FOODSTUFF CO.,LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.056 mg/kg | ~ |
2023.01.16 | 大豆纤维 | DEZHOU RUIKANG BIO TECHNOLOGY CO.,LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=0, m=0 | 15, 10, 5, 0, 40 | 2022-12-12 ~ 2024-12-11 |
2023.01.16 | 安化黑茶 | HUNAN PROVINCIAL BAISHAXI TEA INDUSTRY CO.,LTD | 残留农药(氟铃脲、2-苯基苯酚)超标 | 氟铃脲:0.01 mg/kg以下,2-苯基苯酚:0.01 mg/kg以下 | 氟铃脲:0.025 mg/kg以下,2-苯基苯酚:0.103 mg/kg | 2020-08-18 ~ |
2023.01.16 | 烘烤纸皮核桃 | CANG ZHOU YIPINJIA FOOD CO., LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 检出 | 2022-12-12 ~ 2023-12-11 |
2023.01.16 | ZARA HOME 厨具饰品 | GUANGDONG TOTYE CERAMICS INDUSTRIAL CO., LTD | 陶瓷材质:铅、镉超标 | 铅:0.5 mg/L以下,镉:0.05 mg/L以下 | 铅:0.8 mg/L,镉:0.08 mg/L | ~ |
2023.01.16 | 蔗糖脂肪酸酯(SE-1) | GUANGXI GAOTONG FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 甲醇超标 | 10 ppm以下 | 83 ppm | 2022-12-07 ~ 2024-12-06 |
2023.01.17 | 绿色明天生物分解拉链包 | ANHUI JUMEI BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 36 mg/L | ~ |
2023.01.17 | 饭盒筒 | CHAOZHOU CHAO'AN KAIHAN PLASTIC PRODUCTS FACTORY | 聚乙烯总溶出量超标 | 30mg/l以下, 但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150以下 | 9mg/l(水), 55mg/l(4%醋酸), 13615mg/l(正庚烷) | ~ |
2023.01.17 | 花椒(果实、干燥) | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORP | 残留农药(苯醚甲环唑、戊唑醇、三唑酮)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 苯醚甲环唑:0.0457 mg/kg,戊唑醇:0.0605 mg/kg,三唑酮:0.0693 mg/kg | ~ |
2023.01.18 | 保温杯(黑色) | ZHEJIANG DAIAN COMMODITY CO., LTD | 1,3-丁二烯 | 1 mg/kg以下 | 3 mg/kg | ~ |
2023.01.18 | 透明质酸 | QINGZHOU GUANGYU BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 透明质酸超标 | 900 mg/g以上 | 527 mg/g | 2022-11-09 ~ 2024-11-08 |
2023.01.19 | 木薯珍珠 | SUNNYSYRUP FOOD CO.,LTD.(中国台湾) | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=1,000,000, M=5,000,000 | 2900000, 1900000, 1700000, 1400000, 1600000 | 2022-12-20 ~ 2024-12-19 |
2023.01.19 | 紫苏叶 | YANTAI HonGWEI AGRICULTURAL BY PRODUCTS CO.,LTD. | 残留农药(啶酰菌胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.159 mg/kg | 2023-01-13 ~ |
2023.01.20 | 白菜泡菜 | HUBEI ZHonGNENG FOOD CO., LTD | 单核细胞增多性李斯特氏菌 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | ~ 2024-01-01 |
2023.01.20 | 黑茶 | HUNAN PROVINCIAL BAISHAXI TEA INDUSTRY CO.,LTD | 残留农药(哒螨灵、氟铃脲)超标 | 哒螨灵:0.01 mg/kg以下,氟铃脲:0.01 mg/kg以下 | 哒螨灵:0.12 mg/kg,氟铃脲:0.17 mg/kg | 2013-12-23 ~ 2043-12-22 |
2023.01.20 | 花椒 | SICHUAN PROVINCE QINGCHUAN COUNTRY CHUANZHEN INDUSTRY CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.1 mg/kg以下 | 1.3055 mg/kg | 2022-12-20 ~ |
2023.01.20 | 腌渍韭葱 | CHonGQING HENGLI FOOD CO.,LTD | 混入非正常食品的成分(苍蝇及其幼虫、卵) | 不应含有异物(不属于正常食品成分的物质) | 混入非正常食品的成分(苍蝇及其幼虫、卵) | 2022-12-10 ~ 2023-12-09 |
2023.01.25 | 硅胶软奶嘴 | WEIHAI SOonSOOA INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD | 橡胶制总挥发量超标 | 0.5%以下 | 1.2% | ~ |
2023.01.25 | 五味子(果实,干燥) | SUIXIAN HonGFA NATIVE CO., LTD. | 残留农药(咪鲜胺)超标 | 0.04 mg/kg以下 | 0.08 mg/kg | ~ |
2023.01.25 | 孜然 | DALIAN ZHAO HE INDUSTRIAL CO.,LTD. | 残留农药(氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟虫腈、唑虫酰胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、戊唑醇、吡唑醚菌酯、三环唑)超标 | 氯氰菊酯:0.05 mg/kg以下、氯氟氰菊酯:0.01 mg/kg以下、氟虫腈:0.01 mg/kg以下、唑虫酰胺:0.01 mg/kg以下、苯醚甲环唑:0.05 mg/kg以下、嘧菌酯:0.3 mg/kg以下、戊唑醇:0.05 mg/kg以下、吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg以下、三环唑:0.01 mg/kg以下 | 氯氰菊酯:0.16 mg/kg、氯氟氰菊酯:0.03 mg/kg、氟虫腈:0.10 mg/kg、唑虫酰胺:0.02 mg/kg、苯醚甲环唑:0.25 mg/kg、嘧菌酯:1.1 mg/kg、戊唑醇:0.51 mg/kg、吡唑醚菌酯:0.03 mg/kg、三环唑:1.72 mg/kg | ~ |
2023.01.26 | 乳清分离器 | ZHEJIANG UNIQUE HOUSEWARE CO.,LTD | 聚丙烯(半透明白色)总溶出量中正庚烷超标 | 150 mg/L以下 | 1,135 mg/L | ~ |
2023.01.26 | 高粱原浆 | ZHONG TIAN JIU YE (TIANJIN) CO., LTD | 酒精超标 | 34.1v/v% | 38.0±0.5v/v% | 2022-12-31 ~ |
2023.01.26 | 南瓜籽 | QINGDAO PRIMA FARM FOODS IMP&EXP CO.,LTD | 残留农药(吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.0524 mg/kg | 2023-01-05 ~ |
2023.01.26 | 干豆腐 | YANBIAN DOUXIANGYUAN FOOD CO., LTD. | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 1140, 85, 75, 50, 25 | 2023-01-06 ~ 2025-01-05 |
2023.01.26 | 冻豆腐 | YANBIAN DOUXIANGYUAN FOOD CO., LTD. | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 10, 5, 0, 55, 45 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 |
2023.01.27 | 水果果冻 | ZHAOAN HUAZHIJIE FOOD CO.,LTD | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色2号:苋菜红) | 不得检出 | 检出0.001 g/kg | 2022-12-10 ~ 2024-12-10 |
2023.01.27 | 辣味调味酱汁 | MERCY FOOD CO., LTD.(中国台湾) | 防腐剂(丙酸)超标 | 不得检出 | 0.311 g/kg | ~ 2024-12-21 |
2023.01.27 | 灵芝 | XIANG YANG KANGDERUIXIANG FOOD CO.,LTD | 残留农药(呋虫胺、毒死蜱、甲氰菊酯)超标 | 呋虫胺:0.01 mg/kg以下、毒死蜱:0.01 mg/kg以下、甲氰菊酯:0.01 mg/kg以下 | 呋虫胺:0.181 mg/kg、毒死蜱:0.220 mg/kg、甲氰菊酯:1.159mg/kg | 2022-12-28 ~ |
2023.01.27 | 木耳(10 kg) | DonGNING FUJIAXIANG GREEN FOOD CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2023-01-03 ~ , 2023-01-03 ~ 2024-01-02 |
2023.01.27 | 辣椒粉 | QINGDAO NonGYEE FOODS CO., LTD. | 赭曲霉毒素A、残留农药(乙硫磷)超标 | 赭曲霉毒素A:7.0 μg/kg以下、乙硫磷:0.07 mg/kg以下 | 赭曲霉毒素A:20.7μg/kg、乙硫磷:0.32 mg/kg | 2023-01-08 ~ 2025-01-07 |
处理机构、产品类别及产品韩语或英文名称详见原文。