详细内容
2023年1月中国出口韩国食品违反情况(更新至1月15日)
2023-01-17 17:03:06 点击量:
本网讯 2023年1月中国出口韩国多批次产品不合格,具体情况如下:
发布日期 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2023.01.03 | 新鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG YAFENG TRADING CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.071 mg/kg | ~ |
2023.01.03 | 电饭锅(ORJ-3001AN) | TOPIM INTELLIGENT MANUFACTURING(SHAOYANG)CO.,LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.7 mg/L | ~ |
2023.01.03 | 玻璃瓶 | WUHAN NEWRAY PACKAGING SOLUTIONS CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 12(4%醋酸), 8(水), 89(正庚烷)mg/L | ~ |
2023.01.04 | 法式小面包(牛奶味) | HUBEI DALI FOODS CO., LTD. | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.1419 g/kg | 2022-11-10 ~ 2023-05-09 |
2023.01.04 | 法式小面包(橙子味) | HUBEI DALI FOODS CO., LTD. | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.1498 g/kg | 2022-11-15 ~ 2023-05-14 |
2023.01.04 | KGB-1811容器ASSY | ZHonGSHAN LIANSHAN OUTDOOR PRODUCTS CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 516mg/L(4%醋酸), 16mg/L(水), 13mg/L(正庚烷) | ~ |
2023.01.05 | 塑料拆卸塔 | ZHUHAI LONG PARTNER TECHNOLOGY CO., LTD. | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 1.2 mg/L | ~ |
2023.01.05 | 300CC蜜罐 | TANGSHAN KAIPING MING YANG BONE CHINA FACTORY | 铅超标 | 1 mg/L以下(充满液体时深度在2.5cm以上,容量在1.1L~3L) | 10 mg/L | ~ |
2023.01.05 | 卷心菜泡菜 | BEIJING YISHENGYUAN FOOD CO.,LTD. | 防腐剂(以脱氢乙酸计)超标 | 不得检出 | 0.074 g/kg | 2022-12-07 ~ 2023-12-06 |
2023.01.05 | 回锅肉调味料 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐剂(脱氢乙酸、苯甲酸)超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.0088 g/kg,苯甲酸:0.0692 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2023.01.05 | 鱼香肉丝调味料 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐剂(脱氢乙酸、苯甲酸)超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.0157 g/kg,苯甲酸:0.1127 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2023.01.05 | 麻婆豆腐调味料 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐剂(脱氢乙酸、苯甲酸)超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.0103 g/kg,苯甲酸:0.0821 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2023.01.06 | 干竹荪 | LEE ON TRADING CO LTD(中国香港) | 二氧化硫超标,残留农药(毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、甲氰菊酯、多菌灵、咪鲜胺)超标 | 二氧化硫:0.5 g/kg以下,毒死蜱:0.04 mg/kg以下,噻虫胺:0.04 mg/kg以下,噻虫嗪:0.04 mg/kg以下,甲氰菊酯:0.04 mg/kg以下,多菌灵:0.04 mg/kg以下,咪鲜胺:0.04 mg/kg以下 | 二氧化硫:3.1 g/kg,毒死蜱:0.1993 mg/kg,噻虫胺:0.1859 mg/kg,噻虫嗪:0.8228 mg/kg,甲氰菊酯:0.0814 mg/kg,多菌灵:0.4243 mg/kg,咪鲜胺:0.5299 mg/kg | ~ |
2023.01.06 | 金箔 | DonGGUAN JINSHENG GOLD LEAF CO.,LTD | 含量不达标,铜超标 | 含量:95.0%以上,铜:50ppm以下 | 含量:80.705%,铜:4069.464 ppm | 2022-09-25 ~ 2025-09-25 |
2023.01.09 | 碳酸氢钠 | DALIAN EConOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE LINMEI FOOD CO., LTD. | 氯化物超标 | 0.01N盐酸0.3mL对应量以下 | 超过0.01N盐酸0.3mL对应量 | 2022-12-04 ~ 2024-06-03 |
2023.01.10 | 橙味果冻 | QUANZHOU LIANGYOU FOOD CO.,LTD | 食用色素红色102号(胭脂红)超标 | 不得检出 | 检出 | 2022-12-01 ~ 2023-08-31 |
2023.01.10 | 4种冷冻混合蔬菜 | MIZHI COUNTY JINGQIU AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 370, 290, 250, 280, 420 | 2022-11-15 ~ 2024-11-14 |
2023.01.11 | 冷冻冬白菜 | MIZHI COUNTY JINGQIU AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO LTD | 残留农药(哒螨灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-11-18 ~ 2024-11-17 |
2023.01.11 | 干茴香种子 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(敌敌畏、氯氟氰菊酯、三唑酮)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 敌敌畏:0.1118 mg/kg,氯氟氰菊酯:0.0486 mg/kg,三唑酮:0.0263 mg/kg | ~ |
2023.01.11 | 调味瓶帽 | CHANGZHOU TERONG MACHINERY CO., LTD. | 荧光增白剂超标 | 不得检出 | 检出 | ~ |
2023.01.13 | 厨具 | FUZHOU IDEAL BAMBOO AND WOOD HOME PRODUCTS CO.LTD | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 30 mg/L | ~ |
2023.01.13 | 电饭煲 | GUANGDONG MIDEA ConSUMER ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD | 天然芳香胺(苯胺, 4,4'-methylenedianiline(MDA), 2,4-toluenediamine之和)超标 | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L |
处理机构、产品类别及产品韩语或英文名称详见原文。