详细内容
2022年12月中国出口韩国食品违反情况(12月汇总)
2023-01-09 18:19:23 点击量:
本网讯 2022年12月中国出口韩国多批次产品不合格,具体情况如下:
发布日期 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.12.01 | 冷冻荔枝 | CHINA BEST FOOD LIMITED | 残留农药(除虫脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.14 mg/kg | 2022-10-12 ~ |
2022.12.01 | 盘子 | JIEYANG RonGCHENG DISTRICT JIAYAO COMMODITY FACTORY | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 天蓝色底色点纹,3mg/L(水),103mg/L(4%醋酸),7mg/L(正庚烷),薄荷色底色点纹,6mg/L(水),120mg/L(4%醋酸),5mg/L(水),98mg/L(4%醋酸),7mg/L(正庚烷),粉红色底色点纹,3mg/L(水),100mg/L(4%醋酸),9mg/L(正庚烷),米黄色底上的点纹,4mg/L(水),108mg/L(4%醋酸),9mg/L(正庚烷) | ~ |
2022.12.02 | 鳕鱼丝 | YANBIAN HAOZHIWEI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 大肠杆菌 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 45, 170, 430, 300, 340 CFU/g | 2022-10-30 ~ 2024-10-29 |
2022.12.02 | 不锈钢产品 | CHEKIANG metaLWARE FTY. CO. LTD | 镍超标 | 0.1 以下 | 0.4(0.5%柠檬酸) | ~ |
2022.12.02 | 牛奶加热机 | G.E.W. CHINA MANUFACTURING CO.,LTD | 天然芳香胺超标 | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L | ~ |
2022.12.02 | 虎杖根提取物 | HUNAN SWEETMAX INC. | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 69.9 mg/kg | ~ |
2022.12.05 | 香酥黄豆 | SHENYANG YUHONG DISTRICT HEALTH FRUIT PROCESSING PLANT | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | n1=44000, n2=69000, n3=64000, n4=57000, n5=35000 | 2022-11-07 ~ 2023-11-06 |
2022.12.05 | DWMIX | MICRO-TECH FOODS INGREDIENTS INC(台湾) | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.264 g/kg | 2022-11-24 ~ 2023-11-23 |
2022.12.07 | Queen玫瑰炒饭勺台 | TAIZHOU SHALL HOUSEWARE MANUFACTURING INC. | 甲醛超标 | 4 mg/L以下 | 7 mg/L | ~ |
2022.12.07 | 多功能直火锅 | CHAOZHOU NANMAN STAINLESS STEEL PRODUCTS CO.,LTD | 锑超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.6 mg/L | ~ |
2022.12.07 | 旋转菜盘 | YIWU PENGKAI DAILY NECESSITIES CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 150(4%醋酸), 8(水),12(正庚烷) | ~ |
2022.12.07 | 调料盒 | JIANGSU JUNZHUO HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 浅灰色-115(4%醋酸),灰色-65(4%醋酸),浅米黄色-83(4%醋酸),暗米黄色-72(4%醋酸),浑浊青色-100(4%醋酸),青色-68(4%醋酸) | ~ |
2022.12.09 | 阿斯巴甜 | FOODMATE CO.,LTD. | 透光率不合格 | 0.022 | 0.447975 | 2022-10-10 ~ 2025-10-09 |
2022.12.09 | 山楂红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 60.56% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.09 | 金桔红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 69.04% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 干蕨菜 | GAIZHOU I/E CORPORATION LOCAL PRODUCT CENTER BEING SOLD | 残留农药(乙草胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-10-20 ~ |
2022.12.13 | 苦荞红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 65.81% | 2022-09-01 ~ 2024-02-29, 2022-09-02 ~ 2024-03-01 |
2022.12.13 | 南瓜籽 | QINGDAO JIAOPING FOODS CO., LTD. | 残留农药(虫螨腈、吡唑醚菌酯)超标 | 虫螨腈:0.01 mg/kg以下,吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg以下 | 虫螨腈:0.0308 mg/kg,吡唑醚菌酯:0.0180 mg/kg | 2022-11-15 ~ |
2022.12.13 | 茉莉红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 68.95% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 龙眼红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 54.90% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 甘实薏苡红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 68.93% | 2022-09-01 ~ 2024-02-29, 2022-09-02 ~ 2024-03-01 |
2022.12.13 | 薄荷红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 74.57% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 76.34% | 2022-08-08 ~ 2024-02-07, 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 生姜红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 67.94% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 玫瑰红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 66.11% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 大枣红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 72.01% | 2022-08-31 ~ 2024-02-28, 2022-09-01 ~ 2024-02-29 |
2022.12.14 | L-胱氨酸 | HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 浑浊度不合格 | 应为无色 | 褐色 | 2022-11-05 ~ 2024-11-04 |
2022.12.14 | 铁观音 | BAMA TEA CO., LTD. | 残留农药(虱螨脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | 2022-08-18 ~ 2024-02-17, 2022-10-05 ~ 2024-04-04, 2022-11-02 ~ 2024-05-01 |
2022.12.14 | 切丝器 | RUIAN BENYI PLASTIC PRODUCTS FACTORY | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | PP(绿色):410(4%醋酸), 10(水), 6(正庚烷), PP(薄荷色):182(4%醋酸), 9(水), 6(正庚烷) | ~ |
2022.12.15 | 厨具(食品用) | SHANGHAI CHIMENG COMMERCE CO.,LTD | 铅超标 | 8 ㎍/㎠以下 | ① 111, ②113, ③62, ④118 | ~ |
2022.12.16 | 泡菜 | KANGCHENG XUELONG(DONGYING)FOOD TECHNOLOGY CO,.LTD | 单核细胞增多性李斯特氏菌超标 | n=5, c=0 | n1=阳性, n2=阳性, n3=阳性, n4=阳性, n5=阳性 | ~ 2023-11-24 |
2022.12.19 | 木耳 | XI XIA YUAN SHENG FOODS CO.,LTD. | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.13 mg/kg以下 | 0.25 mg/kg | 2022-11-19 ~ |
2022.12.19 | 金属材质保温杯 | ZHEJIANG DAIAN COMMODITY CO., LTD | ABS(透明)材质1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg以下 | 1.9 mg/kg | ~ |
2022.12.19 | 饮料容器 | NINGBO HAISHU ENMEI PLASTIC FACTORY | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 8(水),99(4%醋酸),1(正庚烷) | ~ |
2022.12.19 | 咖啡杯 | MANN BAMBOO FIBER WARE CO., LTD | 总溶出量超标,密胺超标,甲醛超标 | 总溶出量:30 mg/L以下,密胺:2.5 mg/L以下,甲醛:4 mg/L以下 | 总溶出量:206(4%醋酸)mg/L以下,密胺:2.7 mg/L,甲醛:10 mg/L | ~ |
2022.12.19 | 瓶盖儿 | XUZHOU YUJING GLASS TECHNOLOGY CO., LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 6112(正庚烷) | ~ |
2022.12.20 | 冷冻荠菜 | QINGDAO GREEN WEIDU FOOD CO.,LTD | 残留农药(多菌灵、灭幼脲、丙环唑)超标 | 多菌灵:0.01 mg/kg以下,灭幼脲:0.01 mg/kg以下,丙环唑:0.01 mg/kg以下 | 多菌灵:0.04 mg/kg,灭幼脲:0.08 mg/kg,丙环唑:0.05mg/kg | 2022-10-22 ~ 2024-10-21 |
2022.12.20 | 芝麻调味酱(含芝麻75%) | SonGDUN (QINGDAO) FOOD CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 20, 20, 35, 90, 60 | 2022-11-23 ~ 2023-11-22 |
2022.12.21 | 厨房菜板 | TAIZHOU SHIYUN PLASTICS CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 66(4%醋酸) | ~ |
2022.12.21 | 红茶 | WUCHIDAO LARGE LEAT TEA CO | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022-05-20 ~ |
2022.12.23 | 蔬菜切丝器 | YIWU YOUSAI DAILY NECESSITIES FACTORY | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | (白色) 105mg/L(4%醋酸), (薄荷色) 73mg/L(4%醋酸) | ~ |
2022.12.23 | 干锅酱 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐剂(苯甲酸)超标 | 不得检出 | 0.0661 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2022.12.26 | Chic Life沥水捞 | YonGKANG CHIZHOU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 61(4%醋酸, 米色), 76(4%醋酸, 浅绿色) | ~ |
2022.12.26 | 新鲜蒜薹 | ZHUCHENG SHENGYANG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. | 残留农药(灭幼脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 1.225 mg/kg | ~ |
2022.12.26 | 平底锅套装 | ZHEJIANG GINT VACUUM FLASK TECHNOLOGY CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 107mg/L(4%醋酸) | ~ |
2022.12.28 | 餐桌厨房用品(密胺杯) | HUA XING TABLEWARES(SHENZHEN)CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 165(4%醋酸), 9(水),14(正庚烷) | ~ |
2022.12.28 | Hatch外壳杯 | ANHUI ECOTECH GROUP CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 61(4%醋酸) | ~ |
2022.12.28 | MAX水洗瓶器(黑色) | SHENZHEN SHIGUANGXIU TECHNOLOGY CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 黑色: 125(4%醋酸), 4(水), 5(正庚烷)/浅粉色: 117(4%醋酸), 4(水), 6(正庚烷) | ~ |
2022.12.29 | 茉莉花茶 | HENGZHOU YonGCHUN TEA FACTORY | 残留农药(虱螨脲、吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022-11-06 ~ 2025-11-05 |
2022.12.29 | 川芎 | ANGUO HAIQIAN HERBS CO.,LTD | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.5 ppm以下 | 0.9 ppm | 2022-11-30 ~ |
2022.12.30 | 碳酸氢铵 | SHANDONG ZHonGKE GREEN CARBON TECHNOLOGY CO.,LTD. | 硫酸盐不合格 | 0.003%以下 | 0.25毫升0.01N硫酸对应的超量(超过0.003%) | 2022-12-01 ~ 2024-11-30 |
2022.12.30 | 老面包 | CHAOYANG FENGMAI FOOD CO.,LTD | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 0.0121 g/kg | 2022-11-26 ~ 2023-03-25 |
2022.12.30 | MINIONS MALLOWS糖果 | HUNAN SHUANGJIAO FOOD CO.,LTD | 焦油色素(食用色素黄色4号)超标 | 食用色素黄色4号应在0.3 g/kg以下,与其他个别焦油色素共用时,其各自的使用量之和应在0.4g/kg以下 | 食用色素黄色4号应在0.6 g/kg以下,与其他个别焦油色素共用时,其各自的使用量之和应在0.7g/kg以下 | 2022-12-10 ~ 2024-06-09 |
处理机构、产品类别及产品韩语或英文名称详见原文。