详细内容
2022年12月中国出口韩国食品违反情况(更新至12月18日)
2022-12-20 17:23:06 点击量:
本网讯 2022年12月中国出口韩国多批次产品不合格,具体情况如下:
发布日期 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.12.01 | 冷冻荔枝 | CHINA BEST FOOD LIMITED | 残留农药(除虫脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.14 mg/kg | 2022-10-12 ~ |
2022.12.01 | 盘子 | JIEYANG RonGCHENG DISTRICT JIAYAO COMMODITY FACTORY | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 天蓝色底色点纹,3mg/L(水),103mg/L(4%醋酸),7mg/L(正庚烷),薄荷色底色点纹,6mg/L(水),120mg/L(4%醋酸),5mg/L(水),98mg/L(4%醋酸),7mg/L(正庚烷),粉红色底色点纹,3mg/L(水),100mg/L(4%醋酸),9mg/L(正庚烷),米黄色底上的点纹,4mg/L(水),108mg/L(4%醋酸),9mg/L(正庚烷) | ~ |
2022.12.02 | 鳕鱼丝 | YANBIAN HAOZHIWEI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 大肠杆菌 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 45, 170, 430, 300, 340 CFU/g | 2022-10-30 ~ 2024-10-29 |
2022.12.02 | 不锈钢产品 | CHEKIANG metaLWARE FTY. CO. LTD | 镍超标 | 0.1 以下 | 0.4(0.5%柠檬酸) | ~ |
2022.12.02 | 牛奶加热机 | G.E.W. CHINA MANUFACTURING CO.,LTD | 天然芳香胺超标 | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L | ~ |
2022.12.02 | 虎杖根提取物 | HUNAN SWEETMAX INC. | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 69.9 mg/kg | ~ |
2022.12.05 | 香酥黄豆 | SHENYANG YUHONG DISTRICT HEALTH FRUIT PROCESSING PLANT | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | n1=44000, n2=69000, n3=64000, n4=57000, n5=35000 | 2022-11-07 ~ 2023-11-06 |
2022.12.05 | DWMIX | MICRO-TECH FOODS INGREDIENTS INC(台湾) | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.264 g/kg | 2022-11-24 ~ 2023-11-23 |
2022.12.07 | Queen玫瑰炒饭勺台 | TAIZHOU SHALL HOUSEWARE MANUFACTURING INC. | 甲醛超标 | 4 mg/L以下 | 7 mg/L | ~ |
2022.12.07 | 多功能直火锅 | CHAOZHOU NANMAN STAINLESS STEEL PRODUCTS CO.,LTD | 锑超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.6 mg/L | ~ |
2022.12.07 | 旋转菜盘 | YIWU PENGKAI DAILY NECESSITIES CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 150(4%醋酸), 8(水),12(正庚烷) | ~ |
2022.12.07 | 调料盒 | JIANGSU JUNZHUO HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 浅灰色-115(4%醋酸),灰色-65(4%醋酸),浅米黄色-83(4%醋酸),暗米黄色-72(4%醋酸),浑浊青色-100(4%醋酸),青色-68(4%醋酸) | ~ |
2022.12.09 | 阿斯巴甜 | FOODMATE CO.,LTD. | 透光率不合格 | 0.022 | 0.447975 | 2022-10-10 ~ 2025-10-09 |
2022.12.09 | 山楂红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 60.56% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.09 | 金桔红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 69.04% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 干蕨菜 | GAIZHOU I/E CORPORATION LOCAL PRODUCT CENTER BEING SOLD | 残留农药(乙草胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-10-20 ~ |
2022.12.13 | 苦荞红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 65.81% | 2022-09-01 ~ 2024-02-29, 2022-09-02 ~ 2024-03-01 |
2022.12.13 | 南瓜籽 | QINGDAO JIAOPING FOODS CO., LTD. | 残留农药(虫螨腈、吡唑醚菌酯)超标 | 虫螨腈:0.01 mg/kg以下,吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg以下 | 虫螨腈:0.0308 mg/kg,吡唑醚菌酯:0.0180 mg/kg | 2022-11-15 ~ |
2022.12.13 | 茉莉红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 68.95% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 龙眼红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 54.90% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 甘实薏苡红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 68.93% | 2022-09-01 ~ 2024-02-29, 2022-09-02 ~ 2024-03-01 |
2022.12.13 | 薄荷红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 74.57% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 76.34% | 2022-08-08 ~ 2024-02-07, 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 生姜红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 67.94% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 玫瑰红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 66.11% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 大枣红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 72.01% | 2022-08-31 ~ 2024-02-28, 2022-09-01 ~ 2024-02-29 |
2022.12.14 | L-胱氨酸 | HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 浑浊度不合格 | 应为无色 | 褐色 | 2022-11-05 ~ 2024-11-04 |
2022.12.14 | 铁观音 | BAMA TEA CO., LTD. | 残留农药(虱螨脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | 2022-08-18 ~ 2024-02-17, 2022-10-05 ~ 2024-04-04, 2022-11-02 ~ 2024-05-01 |
2022.12.14 | 切丝器 | RUIAN BENYI PLASTIC PRODUCTS FACTORY | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | PP(绿色):410(4%醋酸), 10(水), 6(正庚烷), PP(薄荷色):182(4%醋酸), 9(水), 6(正庚烷) | ~ |
2022.12.15 | 厨具(食品用) | SHANGHAI CHIMENG COMMERCE CO.,LTD | 铅超标 | 8 ㎍/㎠以下 | ① 111, ②113, ③62, ④118 | ~ |
2022.12.16 | 泡菜 | KANGCHENG XUELONG(DONGYING)FOOD TECHNOLOGY CO,.LTD | 单核细胞增多性李斯特氏菌超标 | n=5, c=0 | n1=阳性, n2=阳性, n3=阳性, n4=阳性, n5=阳性 | ~ 2023-11-24 |
处理机构、产品类别及产品韩语或英文名称详见原文。