详细内容
中国出口韩国食品违反情况(更新至11月20日)
2022-11-24 17:40:49 点击量:
本网讯 2022年11月中国出口韩国多批次产品不合格,具体情况如下:
发布日期 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.11.01 | 调料盒 | SHENYANG ZHEHENG OUTDOOR CO,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 白色:86mg/L,米白色:72mg/L | ~ |
2022.11.01 | 盐渍苏子叶 | DANDONG JIANGYUAN FOODSTUFF PRODUCT CO LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=10, n2=75, n3=0, n4=0, n5=35 | 2022-09-22 ~ 2023-09-21 |
2022.11.01 | 鱿鱼酱 | QINGDAO XINXINGKANG FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=40, n2=40, n3=110, n4=110, n5=35 | ~ 2023-10-07 |
2022.11.01 | 紫苏 | HUADIAN JIN MENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 残留农药(氧乐果)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.056 mg/kg | 2022-10-09 ~ |
2022.11.02 | 5分钟锅巴汤饭 | GUANGDONG HENGGUANG HARDWARE INDUSTRY CO., LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 1.4 mg/L | ~ |
2022.11.02 | 新鲜西兰花 | CHICHENG SHENGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 残留农药(苯醚甲环唑、嘧菌酯)超标 | 苯醚甲环唑:0.01 mg/kg以下|嘧菌酯:0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲环唑:0.03 mg/kg|嘧菌酯:0.08 mg/kg | ~ |
2022.11.02 | 烘烤奶香味夏威夷果 | WUHAN EVER CHOICE FOODS TECHNOLOGY CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 40 μg/g | 2022-07-04 ~ 2023-02-28 |
2022.11.02 | 烘烤奶香味特号碧根果 | WUHAN EVER CHOICE FOODS TECHNOLOGY CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 30 μg/g | 2022-07-04 ~ 2023-02-28 |
2022.11.03 | 紫苏 | JILIN CITY HonGYUAN CHANGBAI MOUNTAIN SPECIALTY INDUSTRY&TRADE CO.,LTD. | 残留农药(克百威、多菌灵)超标 | 克百威:0.01 mg/kg以下|多菌灵:0.01 mg/kg以下 | 克百威:0.03 mg/kg|多菌灵:0.05 mg/kg | 2022-09-28 ~ |
2022.11.03 | 多功能直火火锅 | BEST KITCHEN CO., LTD. | 锑超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.2 mg/L | ~ |
2022.11.04 | 冷冻辣椒 | WUCHENG XINLIN FOOD CO.,LTD | 残留农药(唑虫酰胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2022.11.04 | 绿茶提取物 | ORGANIC HERB INC. | 儿茶素超标|咖啡因超标 | 儿茶素:600 mg/g以下|咖啡因:50,000 mg/kg以下 | 儿茶素:256 mg/g|咖啡因:93,158 mg/kg | 2022-10-12 ~ 2024-10-11 |
2022.11.07 | totipro益萃质®益生菌粉末 | GLAC BIOTECH CO., LTD(中国台湾) | 防腐剂(山梨酸、苯甲酸)超标 | 不得检出 | 山梨酸:0.1382 g/kg|苯甲酸:0.0426 g/kg | 2021-07-05 ~ 2024-07-04, 2022-01-05 ~ 2025-01-04 |
2022.11.07 | 冷冻河豚 | RIZHAO DonGHAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 河豚毒素超标 | 10 MU/g以下 | 25 MU/g(皮), <4.9 MU/g(肉) | 2022-10-12 ~ |
2022.11.07 | 旋转菜盘 | YIWU HENGSHENG DAILY NECESSITIES CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 76(4%醋酸), 10(水), 11(正庚烷) | ~ |
2022.11.07 | 冷冻胡萝卜 | QINGDAO DOUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.020 mg/kg | 2022-08-18 ~ 2024-08-17 |
2022.11.07 | 台湾乌龙茶 | TUNGPANG BLACK TEA CO. LTD | 残留农药(吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-03-15 ~ 2024-03-15 |
2022.11.07 | 珍珠色素 | HANGZHOU YAYANG INDUSTRIAL CO.LTD | 云母超标|二氧化钛超标 | 云母:39~90%|二氧化钛:10~61% | 云母:22%|二氧化钛:32% | 2022-10-17 ~ 2024-10-16 |
2022.11.07 | 干灵芝 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、啶虫脒、吡虫啉、毒死蜱、多菌灵、咪鲜胺)超标 | 氯氰菊酯:0.01 mg/kg以下|氯氟氰菊酯:0.01 mg/kg以下|啶虫脒:0.01 mg/kg以下|吡虫啉:0.01 mg/kg以下|毒死蜱:0.01 mg/kg以下|多菌灵:0.01 mg/kg以下|咪鲜胺:0.01 mg/kg以下 | 氯氰菊酯:0.02 mg/kg|氯氟氰菊酯:0.14 mg/kg|啶虫脒:0.08 mg/kg|吡虫啉:0.07 mg/kg|毒死蜱:0.10 mg/kg|多菌灵:2.39 mg/kg|咪鲜胺:0.21 mg/kg | ~ |
2022.11.07 | 焯蕨菜 | DonGGANG BAOYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 35, 20, 5, 5, 0 | 2022-10-19 ~ 2023-10-18 |
2022.11.07 | 新鲜胡萝卜 | QINGDAO CHENYUAN FRUIT AND VEGETABLE CO.,LTD | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | ~ |
2022.11.08 | 保温杯 | ANHUI LANDLOVE ECO PRODUCTION CO.,LTD | 密胺、甲醛、总溶出量超标 | 密胺:2.5mg/L 以下|甲醛:4mg/L 以下|总溶出量:30mg/L 以下 | 密胺:4.7mg/L|甲醛:11mg/L|总溶出量:57(4%醋酸), 8(水), 16(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.11.09 | 比萨饼/馅饼盘 | SAN NENG BAKE WARE CORPORATION(中国台湾) | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.5(0.5%柠檬酸) | ~ |
2022.11.09 | 新鲜西兰花 | QINGDAO HAILICHEN TRADING CO.,LTD | 残留农药(苯醚甲环唑、嘧菌酯)超标 | 苯醚甲环唑:0.01 mg/kg以下,嘧菌酯:0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲环唑:0.15 mg/kg以下,嘧菌酯:0.35 mg/kg以下 | ~ |
2022.11.09 | 金属材质保温杯 | ZHEJIANG DAIAN COMMODITY CO., LTD | 1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg以下 | 2.0 mg/kg | ~ |
2022.11.09 | 色拉盘 | HUNAN JINXIN NEW MATERIALS CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 7(水),105(4%醋酸), 5(正庚烷) | ~ |
2022.11.09 | 竹纤维餐具(杯子) | TAIZHOU HUANGYAN CHENMING PLASTIC CO. LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 73(4%醋酸) | ~ |
2022.11.10 | 干木耳 10kg | SUI ZHOU CHANG SHENG FOOD CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.018 mg/kg | 2022-10-14 ~ 2024-10-13 |
2022.11.10 | 冷冻大枣 | WEIFANG HonGRUI HOME FARM | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022-09-01 ~ |
2022.11.10 | 五味子 | LINQU HUIXIN TRADE CO.LTD | 残留农药(毒死蜱、咪鲜胺)超标 | 毒死蜱:0.04 mg/kg以下(反映水分修正值),咪鲜胺:0.04 mg/kg以下(反映水分修正值) | 毒死蜱:0.06 mg/kg以下,咪鲜胺:0.09 mg/kg以下 | 2022-10-14 ~ |
2022.11.10 | 干木耳 | HUBEI XINLANG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022-10-15 ~ |
2022.11.14 | 软杯 | HE YUAN FU WAH SPORTWARE CO., LTD | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 14 mg/L | ~ |
2022.11.14 | 胡萝卜 | QINGDAO AGRI-KING INDUSTRIAL CO., LTD. | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | ~ |
2022.11.14 | 五味子 | GANSU NEW SILK ROAD INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.044 mg/kg | ~ |
2022.11.15 | 冷冻白菜 | QINGDAO GREEN WEIDU FOOD CO.,LTD | 残留农药(唑虫酰胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022-06-26 ~ 2024-06-25 |
2022.11.15 | 玉米麸质 | LIAonING YIHAI KERRY STARCH TECHNOLOGY CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 不得检出 | 0.136 g/kg | 2022-09-08 ~ 2023-09-07 |
2022.11.15 | 玉米面条 | HUNCHUN FANGCHUANLING FOODSTUFF PROCESSING FACTORY | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.0211 g/kg | 2022-07-29 ~ 2023-01-28 |
2022.11.15 | 荞麦面条 | HUNCHUN FANGCHUANLING FOODSTUFF PROCESSING FACTORY | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.0206 g/kg | 2022-09-09 ~ 2023-03-08 |
2022.11.16 | 亚硫酸氢钠 | TIANJIN FOREVER RICH SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD | 含量、确认试验不合格 | 含量:58.5~67.4%,确认试验:合格 | 含量:0.0%,确认试验不合格 | 2022-10-07 ~ 2023-10-06 |
2022.11.16 | 葵花籽 | QINGDAO TOPSEN IMP & EXP CO.,LTD. | 残留农药(敌敌畏)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.0622 mg/kg | 2022-09-28 ~ |
2022.11.16 | 酱油煮花生 | ANQIU BINXIANG FOODSTUFFS CO.,LTD | 防腐剂(对羟基苯甲酸)超标 | 不得检出 | 0.0119 g/kg | 2022-10-07 ~ 2023-10-06 |
2022.11.16 | 酱油煮豆 | ANQIU BINXIANG FOODSTUFFS CO.,LTD | 防腐剂(对羟基苯甲酸)超标 | 不得检出 | 0.0064 g/kg | 2022-10-07 ~ 2023-10-06 |
2022.11.18 | 滚筒旋转式安全切丝刀 | CHANGZHOU OUROK HOUSEWARE CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 158(4%醋酸), 4(水), 7(正庚烷) | ~ |
2022.11.18 | 紫苏 | YANTAI SHENGCHUAN SHANGXI TRADING CO.,LTD | 残留农药(甲氰菊酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-10-20 ~ |
2022.11.18 | 冷冻洋葱 | QINGDAO HUAHER CO., LTD. | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.050 mg/kg | 2022-07-04 ~ 2024-07-03, 2022-07-07 ~ 2024-07-06 |
2022.11.18 | 烘焙大麦茶(清洗、蒸) | HARBIN ORGANIC ISLAND FOODSTUFFS CO.,LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022-09-11 ~ 2024-09-10 |
处理机构、产品类别及产品韩语或英文名称详见原文。