详细内容
关于批准发布《原糖》等585项国家标准和2项国家标准修改单的公告 2017年第29号
2017-11-06 10:46:00 点击量:
国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《标准电压》等585项国家标准和2项国家标准修改单,现予以公布(见附件)。
国家质检总局 国家标准委
2017年11月1日
食品伙伴网备注:食品及化妆品相关标准列表如下:
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 13738.1-2017 | 红茶 第1部分:红碎茶 | GB/T 13738.1-2008 | 2018-05-01 |
2 | GB/T 13738.2-2017 | 红茶 第2部分:工夫红茶 | GB/T 13738.2-2008 | 2018-05-01 |
3 | GB/T 13885-2017 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 13885-2003 | 2018-05-01 |
4 | GB/T 14456.1-2017 | 绿茶 第1部分:基本要求 | GB/T 14456.1-2008 | 2018-02-01 |
5 | GB/T 14487-2017 | 茶叶感官审评术语 | GB/T 14487-2008 | 2018-05-01 |
6 | GB/T 15108-2017 | 原糖 | GB/T 15108-2006 | 2018-05-01 |
7 | GB/T 17819-2017 | 添加剂预混合饲料中维生素B12的测定 高效液相色谱法 | GB/T 17819-1999 | 2018-05-01 |
8 | GB/T 18798.1-2017 | 固态速溶茶 第1部分:取样 | GB/T 18798.1-2008 | 2018-05-01 |
9 | GB/T 19111-2017 | 玉米油 | GB/T 19111-2003 | 2018-05-01 |
10 | GB/T 21725-2017 | 天然香辛料 分类 | GB/T 21725-2008 | 2018-05-01 |
11 | GB/T 22267-2017 | 孜然 | GB/T 22267-2008 | 2018-05-01 |
12 | GB/T 22291-2017 | 白茶 | GB/T 22291-2008 | 2018-05-01 |
13 | GB/T 22292-2017 | 茉莉花茶 | GB/T 22292-2008 | 2018-02-01 |
14 | GB/T 22305.1-2017 | 小豆蔻 第1部分:整果荚 | GB/T 22305.1-2008 | 2018-05-01 |
15 | GB/T 22305.2-2017 | 小豆蔻 第2部分:种子 | GB/T 22305.2-2008 | 2018-05-01 |
16 | GB/T 23193-2017 | 茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 | GB/T 23193-2008 | 2018-05-01 |
17 | GB/T 30357.7-2017 | 乌龙茶 第7部分:佛手 | 2018-05-01 | |
18 | GB/T 34669-2017 | 粮油机械 磨辊 | 2018-05-01 | |
19 | GB/T 34671-2017 | 银耳干制技术规范 | 2018-05-01 | |
20 | GB/T 34672-2017 | 化学试剂 离子色谱法测定通则 | 2018-05-01 | |
21 | GB/T 34704-2017 | 化学试剂 醛测定通用方法 | 2018-05-01 | |
22 | GB/T 34747-2017 | 干海参等级规格 | 2018-05-01 | |
23 | GB/T 34767-2017 | 水产品销售与配送良好操作规范 | 2018-05-01 | |
24 | GB/T 34768-2017 | 果蔬批发市场交易技术规范 | 2018-02-01 | |
25 | GB/T 34769-2017 | 肉类批发市场交易技术规范 | 2018-02-01 | |
26 | GB/T 34770-2017 | 水产品批发市场交易技术规范 | 2018-05-01 | |
27 | GB/T 34778-2017 | 抹茶 | 2018-05-01 | |
28 | GB/T 34779-2017 | 茉莉花茶加工技术规范 | 2018-05-01 | |
29 | GB/T 34780-2017 | 蜂王幼虫冻干粉 | 2018-05-01 | |
30 | GB/T 34781-2017 | 蜂花粉生产技术规范 | 2018-05-01 | |
31 | GB/T 34782-2017 | 蜂胶中杨树胶的检测方法 高效液相色谱法 | 2018-05-01 | |
32 | GB/T 34785-2017 | 粮油机械 环形浸出器 | 2018-05-01 | |
33 | GB/T 34786-2017 | 粮油机械 齿辊式破碎机 | 2018-05-01 | |
34 | GB/T 34787-2017 | 粮油机械 滚筒精选机 | 2018-05-01 | |
35 | GB/T 34788-2017 | 粮油机械 大米抛光机 | 2018-05-01 | |
36 | GB/T 34789-2017 | 人参优质种植技术规范 | 2018-05-01 | |
37 | GB/T 34790-2017 | 粮油检验 粮食籽粒水分活度的测定 仪器法 | 2018-05-01 | |
38 | GB/T 8372-2017 | 牙膏 | GB 8372-2008 | 2018-05-01 |
39 | GB/T 18670-2017 | 化妆品分类 | GB/T 18670-2002 | 2018-05-01 |
40 | GB/T 34806-2017 | 化妆品中13种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法 | 2018-05-01 | |
41 | GB/T 34819-2017 | 化妆品用原料 甲基异噻唑啉酮 | 2018-05-01 | |
42 | GB/T 34820-2017 | 化妆品用原料 乙二醇二硬脂酸酯 | 2018-05-01 | |
43 | GB/T 34822-2017 | 化妆品中甲醛含量的测定 高效液相色谱法 | 2018-05-01 | |
44 | GB/T 34855-2017 | 洗手液 | 2018-05-01 | |
45 | GB/T 34856-2017 | 洗涤用品 三氯卡班含量的测定 | 2018-05-01 | |
46 | GB/T 34857-2017 | 沐浴剂 | 2018-05-01 | |
47 | GB/T 34918-2017 | 化妆品中七种性激素的测定 超高效液相色谱-串联质谱法 | 2018-05-01 |
日期:2017-11-02