详细内容
广东这10批次食品不合格 检出微生物、食品添加剂等问题
2019-07-29 09:46:17 点击量:
7月26日,广东省市场监督管理局通报,根据2019年国家和广东省食品安全监督抽检计划,该局组织抽检粮食加工品、调味品、糖果制品、酒类、食糖、淀粉及淀粉制品、糕点、食用农产品等8类食品677批次样品。其中不合格样品10批次,检出微生物、食品添加剂等问题。
通报显示,有5批次样品检出微生物超标问题,分别为:河源市广晟百货有限公司凯旋分店销售的标称惠州市老友食品有限公司生产的优质生粉、广州市白云区松洲利琳食品经营部销售的标称东莞市兴华食品有限公司生产的初麦炼乳吐司面包和3+2双重夹心吐司面包(炼乳+黑米酱)、深圳市人人乐商业有限公司和成世纪超市销售的标称东莞市欣欣食品有限公司生产的鲜吃小米蛋糕和千羽黄油鲜奶蛋糕,这5批次样品均检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是用以判定食品被细菌污染的程度,反映食品的新鲜程度和卫生状况的重要微生物指标之一。如果食品的菌落总数严重超标,说明其产品的卫生状况达不到基本的卫生要求,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。根据《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》中要求,糕点、面包中菌落总数应符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的规定。
还有4批次样品检出食品添加剂问题,分别为:昆山润华商业有限公司中山小榄分公司销售的标称广东森乐食品有限公司生产的口袋蛋糕山楂味、口袋蛋糕蓝莓味和口袋蛋糕芝士酸奶味、潮州市湘桥区美伦超市销售的标称揭阳市港荣食品发展有限公司生产的抹茶蒸蛋糕,这4批次样品均检出丙二醇不符合食品安全国家标准规定。
丙二醇的粘性和吸湿性好,广泛应用于食品、医药和化妆品工业中。在食品工业中,丙二醇是一种优良溶剂,可将防腐剂、色素、抗氧化剂等难溶于水的食品添加剂溶解于其中,再加入食品;丙二醇有较强的吸湿性,对食品有保湿和抗冻作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,丙二醇的功能为稳定剂和凝固剂、抗结剂、消泡剂、乳化剂、水分保持剂、增稠剂,糕点中丙二醇的最大使用量为3.0g/kg。
另外还有1批次不合格样品为湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司销售的标称湛江冬源食品有限公司生产的白砂糖,该样品检出色值不符合食品安全国家标准规定。
食糖的品质指标之一,主要影响糖品的外观,是杂质多寡的一种反映,也是生产工艺水平的一种体现。《白砂糖》(GB/T 317-2018)中规定一级白砂糖的色值要求≤150IU。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;责令经营单位立即采取下架等措施,控制风险。同时要求相关各辖区市场监管部门应将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格样品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC19440000596220005 | 1 | 广东森乐食品有限公司 | 揭阳市揭东区云路镇埔美村工业区(横路下西片) | 昆山润华商业有限公司中山小榄分公司 | 中山市小榄镇升平路与民安路交界处(小榄大信新都汇内二层) | 口袋蛋糕山楂味 | 散装称重 | 腊树湾 | 2019-04-24 | 丙二醇║3.98g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC19440000596220006 | 2 | 广东森乐食品有限公司 | 揭阳市揭东区云路镇埔美村工业区(横路下西片) | 昆山润华商业有限公司中山小榄分公司 | 中山市小榄镇升平路与民安路交界处(小榄大信新都汇内二层) | 口袋蛋糕蓝莓味 | 散装称重 | 腊树湾 | 2019-04-14 | 丙二醇║3.58g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC19440000596220007 | 3 | 广东森乐食品有限公司 | 揭阳市揭东区云路镇埔美村工业区(横路下西片) | 昆山润华商业有限公司中山小榄分公司 | 中山市小榄镇升平路与民安路交界处(小榄大信新都汇内二层) | 口袋蛋糕芝士酸奶味 | 散装称重 | 腊树湾 | 2019-04-25 | 丙二醇║5.07g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC19440000596212017 | 4 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 潮州市湘桥区美伦超市 | 潮州市湘桥区新春路20-22号铺面 | 抹茶蒸蛋糕 | 散装称重 | 港荣+图案 | 2019-04-24 | 丙二醇║3.55g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC19440000596240038 | 5 | 东莞市兴华食品有限公司 | 东莞市企石镇新南第二工业区 | 广州市白云区松洲利琳食品经营部 | 广州市白云区增槎路711号东旺食品综合批发市场中三排42号 | 初麦炼乳吐司面包 | 70克/袋 | 心华+图案 | 2019-04-19 | 菌落总数║140000;530;110000;<10;200000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC19440000596240039 | 6 | 东莞市兴华食品有限公司 | 东莞市企石镇新南第二工业区 | 广州市白云区松洲利琳食品经营部 | 广州市白云区增槎路711号东旺食品综合批发市场中三排42号 | 3+2双重夹心吐司面包(炼乳+黑米酱) | 105克/袋 | 心华+图案 | 2019-04-24 | 菌落总数║290000;210000;180000;170000;290000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC19440000596240025 | 7 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 东莞市东坑镇角社村维智产业园9栋4楼、5楼 | 深圳市人人乐商业有限公司和成世纪超市 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道(南)118号和成世纪名园三栋A座一楼 | 鲜吃小米蛋糕 | 散装称重 | 欣欣+图案 | 2019-04-28 | 菌落总数║150000;82000;250000;230000;64000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC19440000596240026 | 8 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 东莞市东坑镇角社村维智产业园9栋4楼、5楼 | 深圳市人人乐商业有限公司和成世纪超市 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道(南)118号和成世纪名园三栋A座一楼 | 千羽黄油鲜奶蛋糕 | 散装称重 | / | 2019-04-19 | 菌落总数║250000;120000;14000;34000;200000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC19440000596208068 | 9 | 湛江冬源食品有限公司 | 广东奋勇东盟产业园裕廊路01号 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司 | 湛江市霞山区海滨大道南23号第一、二、三层 | 白砂糖 | 500g/袋 | 冬源 | 2019-04-08 | 色值║167IU║≤150IU | 食糖 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/总局国抽 | 国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站) | |
PP19440000596220045 | 10 | 惠州市老友食品有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇长布村老围村民小组地段 | 河源市广晟百货有限公司凯旋分店 | 河源市建设大道东3号华达凯旋广场一楼 | 优质生粉 | 200克/袋 | 老友之家+图案 | 2019-04-08 | 菌落总数║2.2×104;2.4×104;1.6×104;1.1×104;2.8×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司-国家加工食品质量检验中心(广东) |
(来源:广东省市场监督管理局关于10批次食品不合格情况的通告(2019年第23期))