详细内容
检出微生物污染、食品添加剂、品质指标等问题,深圳曝光8批次不合格食品
2019-06-27 14:39:21 点击量:
据深圳市市场监督管理局消息,深圳市市场监督管理局于2019年4-5月组织对深圳市生产、流通、餐饮环节的食品开展了专项抽样检验工作,本次共抽检生产、流通、餐饮环节食品619批次,涉及生产、流通、餐饮环节经营主体275家次,共检测食品指标3614项次。其中检出不合格样品8批次。
抽检信息显示,有5批次食品存在滥用食品添加剂的问题。分别为:深圳市品粤品食品有限公司销售的中山市胡氏蛋制品有限公司生产的咸鸭蛋黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格;深圳市品粤品食品有限公司销售的中山市胡氏蛋制品有限公司生产的咸鸭蛋黄,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格;深圳市光明新区公明福瑞鲜面店销售的饺子皮、细面条,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格;深圳市罗湖区贝果森食品商行销售的化痰八仙丹,甜蜜素、柠檬黄超标。
《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,在蛋制品中不得使用苯甲酸及其钠盐,山梨酸及其钾盐在蛋制品、生湿面制品中不得使用,柠檬黄在蜜饯凉果中应≤0.1g/kg,蜜饯凉果中的凉果类甜蜜素最大使用量为8.0 g/kg。
2批次食品检出品质指标不合格,包括深圳市广飞腾科技有限公司销售的丰城市老实人食品有限公司生产的原香瓜籽,过氧化值超标;深圳市土星食品有限公司销售的山东雅汇糖业有限公司生产的优级绵白糖(分装),还原糖分超标。
过氧化值主要反映炒货食品中油脂是否氧化变质。随着产品中油脂氧化,过氧化值会逐步升高,虽一般不会对人体的健康产生损害,但食用不合格产品严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制葵花籽过氧化值的限量值为0.80 g/100g。一般情况下,氧化变质的炒货食品,消费者在食用过程中能明显辨别出哈喇等异味,需避免食用。
还原糖分是食糖的质量指标之一,反映了食糖中还原糖的含量。还原糖含量会影响食糖的口感、外观等。国家标准《绵白糖》(GB/T 1445-2018)中规定绵白糖的还原糖分要在(1.5~2.5)g/100g范围内。还原糖分指标过高,会导致食糖易吸潮滋生微生物而变质,不利于食糖的保存,而还原糖分过低会影响绵白糖的风味。
此外,还有深圳市福田区梅林灵感金松水店销售的龙川矿泉水有限公司生产的饮用含气天然矿泉水(苏打水),铜绿假单胞菌不合格。
铜绿假单胞菌广泛分布于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等处,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,是一种条件致病菌。《饮用天然矿泉水》(GB 8537-2008)中规定,饮用天然矿泉水中铜绿假单胞菌的限值要求为0 CFU/250mL。抵抗力较差的人群若饮用铜绿假单胞菌不合格的水会对人体健康产生危害,容易引起急性肠道炎、脑膜炎、败血症和皮肤炎症等疾病。
对本次抽检不合格的产品,深圳市市场监督管理局已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。
不合格产品信息
序号 | 报告编号 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 批号 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 食品分类 | 检测机构 |
1 | SC10103191029444JD1 | 深圳市广飞腾科技有限公司 | 深圳市龙岗区吉华街道西环路八约一街格林豪泰酒店5楼502-2 | 原香瓜籽 | 图案 | 散装称重 | 丰城市老实人食品有限公司 | 江西省丰城市拖船镇龙兴路116号 | 2019.03.23 | 过氧化值(以脂肪计)| ≤0.80(g/100g) | 1.1(g/100g) | 炒货食品及坚果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | SC10103191029092JD1 | 深圳市福田区梅林灵感金松水店 | 深圳市福田区梅林街道上梅林新村73号103A | 饮用含气天然矿泉水(苏打水) | / | 330ml/瓶 | 龙川矿泉水有限公司 | 广东河源市龙川县黎咀镇梅子坑 | 2018.08.27 | 铜绿假单胞菌| 0 (CFU/250mL) | 71(CFU/250mL) | 饮料 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | SC10103191028776JD1 | 深圳市土星食品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道御峰园F4栋4A号 | 优级绵白糖(分装) | 雅汇 | 350克/包 | 山东雅汇糖业有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县富春乡工业园(金堤口北) | 2018.09.21 | 还原糖分| 1.5~2.5(g/100g) | 3.08(g/100g) | 食糖 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | SC10103191026563JD1 | 深圳市品粤品食品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑麻布路8号3楼 | 咸鸭蛋黄 | / | 180克/包 | 中山市胡氏蛋制品有限公司 | 中山市东升镇大丰大街西二路2号第一卡 | 2019.03.19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| 不得使用 | 0.0224(g/kg) | 蛋制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| 不得使用 | 0.0454(g/kg) | ||||||||||||
5 | SC10103191026564JD1 | 深圳市品粤品食品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑麻布路8号3楼 | 咸鸭蛋黄 | / | 250克/包 | 中山市胡氏蛋制品有限公司 | 中山市东升镇大丰大街西二路2号第一卡 | 2019.03.19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| 不得使用 | 0.0288(g/kg) | 蛋制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | SC10103191026439JD1 | 深圳市罗湖区贝果森食品商行 | 深圳市罗湖区莲塘街道莲塘社区莲塘村3巷27号101 | 化痰八仙丹 | 爱莱客 | 230克/瓶 | / | / | 2019.03.16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)| ≤8.0(g/kg) | 19.0(g/kg) | 水果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
柠檬黄| ≤0.1(g/kg) | 0.35(g/kg) | ||||||||||||
7 | JD10103191023046JD1 | 深圳市光明新区公明福瑞鲜面店 | 深圳市光明新区公明街道根竹园社区荣健农批市场C区C+18号 | 饺子皮 | / | 散装 | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| 不得使用| 0.296(g/kg) | 粮食加工品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | JD10103191023045JD1 | 深圳市光明新区公明福瑞鲜面店 | 深圳市光明新区公明街道根竹园社区荣健农批市场C区C+18号 | 细面条 | / | 散装 | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| 不得使用| 0.652(g/kg) | 粮食加工品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
(来源:深圳市市场监督管理局)