详细内容
吉林曝光22批次不合格食品,半数检出防腐剂超标
2019-06-24 14:42:40 点击量:
6月24日,吉林省市场监督管理厅发布最新一期食品安全抽检信息,组织抽检20类食品共975批次样品,其中合格样品953批次,不合格样品22批次。其中,糕点不合格样品4批次,酒类不合格样品5批次,肉制品不合格样品1批次,蔬菜制品不合格样品8批次,调味品不合格样品4批次。
11批次食品检出防腐剂超标
抽检信息显示,有11批次食品检出防腐剂超标,占不合格总数的一半。
2批食品检出防腐剂之和超标,分别为:汪清县福旺超市销售的标称延吉市裕丰食品厂生产的牛力面包(100克/袋),吉林市船营区昊缘副食超市销售的标称吉林市马婆食品有限公司生产的辣白菜(酱腌菜)(350 克/盒、江城马婆商标)。
2批次食品检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)超标。分别为:汪清县福旺超市销售的标称延吉市海玉食品有限公司生产的长生糕(250克/袋、黄記海玉及图形商标),永吉县岔路河镇庆丰副食商店销售的标称吉林市稻香春食品有限公司生产的的毛毛虫面包(70 克/袋)。
5批次食品检出脱氢乙酸及其钠盐不合格,标准规定为不得使用。不合格产品分别为:绿园区草根儿超市青欣路店销售的标称吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司生产的长白山老刘酸菜(1000克/袋、企旭+图形商标、生产日期2018-08-30),绿园区草根儿超市青欣路店销售的标称吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司生产的长白山老刘酸菜(500克/袋、企旭+图形商标、生产日期2018-11-10),宽城区檀香苑草根儿超市销售的标称吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司生产的长白山老刘酸菜(500克/袋、企旭+图形商标、生产日期2018-11-11),通化县企旭蔬菜种植专业合作社销售的标称吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司生产的长白山老刘酸菜(500克/袋、企旭+图形商标、生产日期2018-11-03),通化县企旭蔬菜种植专业合作社销售的标称吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司生产的长白山老刘酸菜(1000克/袋、企旭+图形商标、生产日期2018-10-14)。
此外还有2批次食品检出苯甲酸及其钠盐不合格,分别为:榆树市盛源大润发综合超市销售的标称榆树市春雨调味品有限公司生产的饺子油(酱油)(800ml/瓶、吉雨商标),氨基酸态氮(以氮计)不达标,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)超标;汪清县福旺超市销售的标称延吉市海玉食品有限公司生产的绿豆酥(糕点)(360克/袋、黄記海玉及图形商标),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检出值为1.87g/kg,标准规定为不得使用;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数超标。
脱氢乙酸及其钠盐作为一种食品防腐剂,对霉菌具有较强的抑制作用,长期大量食用脱氢乙酸及其钠盐超标产品,可能对人体健康产生一定影响。苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的一种防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。苯甲酸及其钠盐的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。若长期大量食用苯甲酸及其钠盐超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。
防腐剂是以保持食品原有品质和营养价值为目的的食品添加剂,它能抑制微生物的生长繁殖,防止食品腐败变质从而延长保质期。按照标准规定的范围和使用量使用是安全可靠的。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中不仅规定了我国在食品中允许添加的某一添加剂的种类、使用量或残留量,而且规定了同一功能的食品添加剂(相同色泽着色剂、防腐剂、抗氧化剂)在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标,反映出企业可能忽视了混合使用防腐剂时对其使用量的控制。我国允许使用的食品防腐剂为低毒、安全性较高的品种,但长期过量摄入可能会对人体健康造成一定的损害。
5批次酒类检出酒精度不达标
5批次酒类检出酒精度不达标,分别为:绿园区百姓之家超市销售的标称德惠市好酒坊酒厂生产的营养小米酒(白酒)(1L/桶、42%vol、爷仨小烧商标)、爷仨大米原浆(白酒)(1L/桶、42%vol、爷仨小烧商标),经济技术开发区伊东商城大三源超市销售的标称吉林省稻香醇酒业有限公司生产的头道牌稻香醇酒(白酒)(450mL/瓶、42%vol、稻香醇商标),吉林市龙潭区正恭万家福生鲜卖场销售的标称吉林市東津食品有限公司生产的紫情人全汁山葡萄酒(750mL/瓶、10%vol),经济技术开发区伊东商城大三源超市销售的标称松原市吉源酒业有限责任公司生产的关东毛铺子 茶缸酒(白酒)(200mL/缸、42%vol、关东毛商标)。
酒精度又叫酒度,反映了酒中乙醇(酒精)的含量,是酒类的品质指标之一。酒精度不合格可能是个别企业生产工艺控制不严格或检验器具不准确等因素造成。
此外,还有2批次食品检出糖精钠不合格,2批次食品检出二氧化硫残留量超标,2批次食品检出菌落总数超标。分别为:
榆树市万客隆超市铁北路店销售的标称榆树市春雨调味品有限公司生产的高醋(320ml/袋),榆树市盛源大润发综合超市销售的标称榆树市春雨调味品有限公司生产的饺子醋(750ml/瓶、吉雨商标),糖精钠(以糖精计)检出值分别为0.119g/kg、0.126g/kg。
通化山城博利实业有限公司地下分公司销售的标称通化县大昌蔬菜食品有限公司生产的大昌酸菜(500 克/袋、都岭商标),永吉县岔路河镇丽辉超市销售的标称吉林市吉林经济技术开发区昌盛罐头厂生产的山野菜(酱腌菜)(1000g/袋),二氧化硫残留量超标。
白城市明客多超市有限公司销售的标称吉林市樱树工贸有限公司生产的牛板筋(60克/袋、樱树及图形商标),龙井市大众玛特食品超市销售的标称长春市启达酿造有限责任公司生产的调味酱汁(300mL/袋),菌落总数超标。
对抽检中发现的不合格产品,吉林省市场监督管理厅已告知并通报当地市场(食品)监管部门依法予以查处。长春、吉林、通化、白城、榆树、龙井、汪清、永吉、公主岭、镇赉、前郭市(县)市场(食品)监管部门已责令经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。
吉林省市场监督管理厅关于22批次食品不合格情况的通告(2019年第25期)中不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 通化县大昌蔬菜食品有限公司 | 通化县聚鑫经济开发区 | 通化山城博利实业有限公司地下分公司 | 通化市东昌区东昌路9号地下一层(原通泰人防商场) | 大昌酸菜 | 500 克/袋 | 都岭 | 2018-09-06 | 二氧化硫残留量║0.29g/kg║≤0.1g/kg | 初检机构:黑龙江省华测检测技术有限公司; 复检机构:国家农业深加工产品质量监督检验中心 |
/ |
2 | 延吉市海玉食品有限公司 | 延吉市进学街飞行路888号 | 汪清县福旺超市 | 汪清县南山街 | 长生糕 | 250克/袋 | 黄記海玉及图形商标 | 2019-04-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.705 g/kg║≤0.5 g/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
3 | 吉林市樱树工贸有限公司 | 吉林省吉林市高新北区(吉林经济技术开发区三道岭子村四社) | 白城市明客多超市有限公司 | 白城市明仁北街18—2号 | 牛板筋 | 60克/袋 | 樱树及图形商标 | 2019-03-09 | 菌落总数║<10CFU/g, 1.1×107CFU/g, 5.9×106CFU/g,<10CFU/g, 2.6×107CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g |
通标标准技术服务(青岛)有限公司 | / |
4 | 延吉市海玉食品有限公司 | 延吉市进学街飞行路888号 | 汪清县福旺超市 | 汪清县南山街 | 绿豆酥(糕点) | 360克/袋 | 黄記海玉及图形商标 | 2019-04-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.87g/kg║不得使用 ; 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.911g/kg║≤0.5g/kg; 菌落总数║2.1×105CFU/g,2.6×105CFU/g,3.8×105CFU/g,4.0×105CFU/g,2.8×105CFU/g║n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g |
黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
5 | 延吉市裕丰食品厂 | 吉林省延吉市小营镇新农二队 | 汪清县福旺超市 | 汪清县南山街 | 牛力面包 | 100克/袋 | / | 2019-04-12 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
6 | 吉林市稻香春食品有限公司 | 船营区军民路111号 | 永吉县岔路河镇庆丰副食商店 | 吉林省吉林市永吉县岔路河镇岔金路房产西楼 | 毛毛虫面包 | 70 克/袋 | / | 2019-04-15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.689g/kg║≤0.5 g/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
7 | 吉林市马婆食品有限公司 | 吉林市丰满区红旗街小蓝旗村4社 | 吉林市船营区昊缘副食超市 | 吉林省吉林市船营区向阳街光华路25-5号 | 辣白菜(酱腌菜) | 350 克/盒 | 江城马婆 | 2019-04-14 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.5║≤1 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
8 | 吉林省稻香醇酒业有限公司 | 吉林省双阳齐家镇 | 经济技术开发区伊东商城大三源超市 | 伊东商城一楼D1号 | 头道牌稻香醇酒(白酒) | 450mL/瓶 42% vol | 稻香醇 | 2011-01-08 | 酒精度║39.3%vol║41.0%vol~43.0% vol | 吉林省食品检验所 | / |
9 | 长春市启达酿造有限责任公司 | 长春市朝阳区富锋镇5委29组 | 龙井市大众玛特食品超市 | 龙井市龙门街繁荣路94-90-12号 | 调味酱汁 | 300mL/袋 | / | 2019-01-04 | 菌落总数║3.8×105CFU/g║≤30000CFU/g | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | / |
10 | 榆树市春雨调味品有限公司 | 榆树市环城乡平安村 | 榆树市万客隆超市铁北路店 | 榆树正阳街道铁北路南 | 高醋 | 320ml/袋 | / | 2019-02-10 | 糖精钠(以糖精计)║0.119g/kg║不得使用 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | / |
11 | 榆树市春雨调味品有限公司 | 吉林省长春市榆树市环城乡平安村 | 榆树市盛源大润发综合超市 | 吉林省长春市榆树市365生活馆东区二楼南侧 | 饺子醋 | 750ml/瓶 | 吉雨 | 2019-01-20 | 糖精钠(以糖精计)║0.126g/kg║不得使用 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | / |
12 | 榆树市春雨调味品有限公司 | 吉林省长春市榆树市环城乡平安村 | 榆树市盛源大润发综合超市 | 吉林省长春市榆树市365生活馆东区二楼南侧 | 饺子油(酱油) | 800ml/瓶 | 吉雨 | 2019-01-20 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.23g/100mL║≥0.40g/100mL; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.21g/kg║≤1.0g/kg |
通标标准技术服务(青岛)有限公司 | / |
13 | 吉林市吉林经济技术开发区昌盛罐头厂 | 吉林市经济技术开发区头台子村 | 永吉县岔路河镇丽辉超市 | 岔路河镇成功商厦3-2-4-3-48 | 山野菜(酱腌菜) | 1000g/袋 | / | 2019-01-18 | 二氧化硫残留量║0.22g/kg║≤0.1 g/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
14 | 吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司 | 吉林省通化县果松镇新立街2-3-3号 | 绿园区草根儿超市青欣路店 | 长春市绿园区青年路以西青欣路以北丰和林苑10栋103门市 | 长白山老刘酸菜 | 1000克/袋 | 企旭+图形商标 | 2018-08-30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.167g/kg║不得使用 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
15 | 吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司 | 吉林省通化县果松镇新立街2-3-3号 | 绿园区草根儿超市青欣路店 | 长春市绿园区青年路以西青欣路以北丰和林苑10栋103门市 | 长白山老刘酸菜 | 500克/袋 | 企旭+图形商标 | 2018-11-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.179g/kg║不得使用 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
16 | 吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司 | 吉林省通化县果松镇新立街2-3-3号 | 宽城区檀香苑草根儿超市 | 吉林省长春市宽城区三合屯棚户区改造工程64号楼108、109号 | 长白山老刘酸菜 | 500克/袋 | 企旭+图形商标 | 2018-11-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.153g/kg║不得使用 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
17 | 德惠市好酒坊酒厂 | 吉林省德惠市经济开发区德九路 | 绿园区百姓之家超市 | 长春市绿园区和平大街21号 | 营养小米酒(白酒) | 1L/桶 42 %vol | 爷仨小烧 | 2017-08-08 | 酒精度║38.7%vol║41.0%vol~43.0%vol | 吉林省食品检验所 | / |
18 | 德惠市好酒坊酒厂 | 德惠市经济开发区德九路 | 绿园区百姓之家超市 | 长春市绿园区和平大街21号 | 爷仨大米原浆(白酒) | 1L/桶 42 %vol | 爷仨小烧 | 2017-08-08 | 酒精度║38.5%vol║41.0%vol~43.0%vol | 吉林省食品检验所 | / |
19 | 吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司 | 吉林省通化县果松镇新立街2-3-3号 | 通化县企旭蔬菜种植专业合作社 | 通化县果松镇新立街2-3-3号 | 长白山老刘酸菜 | 500克/袋 | 企旭+图形商标 | 2018-11-03 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.197g/kg║不得使用 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
20 | 吉林通化企旭农业科技发展股份有限公司 | 吉林省通化县果松镇新立街2-3-3号 | 通化县企旭蔬菜种植专业合作社 | 通化县果松镇新立街2-3-3号 | 长白山老刘酸菜 | 1000克/袋 | 企旭+图形商标 | 2018-10-14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.143g/kg║不得使用 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
21 | 吉林市東津食品有限公司 | 长春净月经济技术开发区 | 吉林市龙潭区正恭万家福生鲜卖场 | 吉林省吉林市龙潭区徐州路468号贸易局商住楼9号网点 | 紫情人全汁山葡萄酒 | 750mL/瓶 10% vol | / | 2018-06-22 | 酒精度(20°C,体积分数)║6.8%vol║9.0%vol~11.0% vol | 吉林省食品检验所 | / |
22 | 松原市吉源酒业有限责任公司 | 吉林省松原市宁江区华侨农场 | 经济技术开发区伊东商城大三源超市 | 伊东商城一楼D1号 | 关东毛铺子 茶缸酒(白酒) | 200mL/缸 42% vol | 关东毛 | 2018-06-13 | 酒精度║39.8%vol║41.0%vol~43.0% vol | 吉林省食品检验所 | / |
(来源:吉林省市场监督管理厅)